Próxima emisión deportiva: El deportivo de la U a las 4:00 PM

Próxima emisión en vivo:
El deportivo de la U a las 4:00 PM

América Atlas Cruz Azul FC Juárez Guadalajara León Mazatlán Monterrey Necaxa Pachuca Puebla Pumas Querétaro San Luis Santos Tigres Tijuana Toluca

Liga MX

Monterrey el mejor local y Morelia el mejor visitante en el Apertura 2017

lunes 20 noviembre 2017, 11:10 AM    Por: Jesús Morales

Monterrey el mejor local y Morelia el mejor visitante en el Apertura 2017

Monterrey y Morelia finalizaron como los mejores en las tablas de local y de visitante del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX de futbol, mientras Querétaro y Pumas de la UNAM vivieron el lado opuesto de la moneda.

Rayados cerró un gran semestre en condición de local, al conseguir su novena victoria ante su gente en el “clásico norteño” frente a Tigres de la UANL, para así sumar 25 de 27 unidades en cancha propia.

Caso contrario es Gallos Blancos, que fue el último clasificado en esta tabla, con únicamente seis puntos de los 27 que disputó.

En tanto Monarcas fue el cuadro que mejor se desempeñó en “patio ajeno”, con 19 unidades, las mismas que América, pero con mejor diferencia de anotaciones.

Pumas de la UNAM fue el cuadro que menos producción tuvo fuera de su casa, ya que no ganó ningún juego y solo rescató tres igualadas.

Tabla de Local:

Po. Equipo         JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Monterrey      09 08 01 00 19 04 +15  25

02. Tigres UANL    08 07 01 00 17 03 +14  22

03. Toluca         10 07 01 02 20 12 +08  22

04. Necaxa         09 04 03 02 12 08 +04  15

05. Pachuca        09 04 02 03 14 10 +04  14

06. León           09 04 01 04 16 15 +01  13

07. Atlas          08 03 03 02 08 06 +02  12

08. Cruz Azul      08 03 03 02 09 09  00  12

09. América        07 03 02 02 09 07 +02  11

10. Tijuana        08 03 02 03 07 09 -02  11

11. Morelia        08 02 04 02 11 08 +03  10

12. Puebla         09 02 04 03 10 08 +02  10

13. Veracruz       08 03 01 04 08 09 -01  10

14. Lobos BUAP     08 03 01 04 14 16 -02  10

15. Pumas UNAM     08 03 01 04 09 11 -02  10

16. Santos Laguna  09 01 05 03 09 11 -02  08

17. Guadalajara    09 01 04 04 09 11 -02  07

18. Querétaro      09 01 03 05 11 19 -08  06

Tabla de Visitante:

Po. Equipo         JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.

==============================================

01. Morelia        09 06 01 02 14 09 +05  19

02. América        10 06 01 03 14 11 +03  19

03. Cruz Azul      09 04 03 02 13 13  00  15

04. León           08 04 01 03 11 08 +03  13

05. Atlas          09 04 01 04 15 13 +02  13

06. Lobos BUAP     09 04 01 04 12 15 -03  13

07. Monterrey      08 03 03 02 10 08 +02  12

08. Guadalajara    08 03 02 03 12 12  00  11

09. Querétaro      08 02 04 02 08 08  00  10

10. Santos Laguna  08 02 04 02 11 12 -01  10

11. Tigres UANL    09 02 04 03 11 13 -02  10

12. Tijuana        09 03 01 05 10 14 -04  10

13. Necaxa         08 02 03 03 07 07  00  09

14. Toluca         07 01 04 02 04 09 -05  07

15. Puebla         08 01 03 04 04 12 -08  06

16. Pachuca        08 01 02 05 09 15 -06  05

17. Veracruz       09 01 01 07 06 19 -13  04

18. Pumas UNAM     09 00 03 06 05 14 -09  03

Resultados de fecha 17: Puebla 0-1 Lobos BUAP, Atlas 1-1 Pachuca, Cruz Azul 1-0 Veracruz, Querétaro 1-1 Pumas UNAM, Monterrey 2-0 Tigres UANL, León 0-2 Guadalajara, Necaxa 1-2 Morelia, Toluca 3-1 Xolos y Santos Laguna 0-1 América.

Cuartos de final: Monterrey-Atlas, Tigres UANL-León, América-Cruz Azul y Morelia-Toluca.


Notimex/Foto: Mexsport

 Temas relacionados

Rayados Monterrey Futbol Liga MX Morelia Monarcas

Comentarios

POLITICAS DE USO
• No se permitirá ninguna conducta irrespetuosa, ofensiva o abusiva: las contribuciones deberán ser constructivas y educadas, no malintencionadas ni realizadas con la intención de difamar, ofender o calumniar a nadie.

• El portal www.xeudeportes.mx se reserva el derecho de retirar o censurar cualquier comentario que incumpla la política de uso antes descrita.

Noticias relacionadas